トップページ > ダイエット食品比較 > ダイエットスイーツ比較
ダイエットスイーツ比較
甘い物が大好きな人におすすめ!我慢しなくてOKなデザートタイプのダイエット食品を比較しました。上位3つは低カロリーなだけでなく、スイーツタイプでも、しっかり栄養素をサポートしたものです。
オルビス プチシェイク おすすめ度 ![]() | ||
|---|---|---|
![]() | 1食あたりの価格 | ¥210円 |
| 1食あたりのカロリー | 約150kcal (牛乳100CC込み) | |
| 味の種類 | 11種類 | |
| 牛乳と混ぜるタイプ。1食で1日に必要な栄養素の1/3をカバーする。プチの名のとおり、量はすくなめだが、味が濃厚で満足感は◎ | ||
| >>☆オルビス☆プチシェイク初回購入で最大700円割引き! | ||
大豆気分・フルーレダイエット おすすめ度 ![]() | ||
![]() | 1食あたりの価格 | ¥310円~¥619円 |
| 1食あたりのカロリー | 約186~199kcal (牛乳100CC込み) | |
| 味の種類 | 3種類 | |
| 牛乳と混ぜるタイプ。ナタデココ入り。食パン3枚分のボリュームがある。1食で1日に必要な栄養素をカバーしてしまう。コラーゲンや食物繊維もたっぷり。初回購入半額キャンペーンを利用してお試しを。 | ||
| >>大豆気分・フルーレダイエットの半額キャンペーンはこちら | ||
グローバルダイエット・ダイエットアラモード おすすめ度 ![]() | ||
![]() | 1食あたりの価格 | ¥896円 |
| 1食あたりのカロリー | 約155~168kcal | |
| 味の種類 | ショコラとメロンの2種類 | |
| パックから出してそのまま食べるタイプ。ストローを指して飲むこともでき、とても手軽なのが特徴。1日に必要な栄養素の1/3(1食分)をカバー。ダイエットに不可欠なタンパク質と食物繊維はもちろん、コラーゲンやLカルニチンなど美容成分も含まれている。 | ||
| >>ダイエットアラモードの購入はこちら | ||
目次

オルビス プチシェイク 

大豆気分・フルーレダイエット 

グローバルダイエット・ダイエットアラモード 

