トップページ > ダイエット食品比較 > ダイエット雑炊比較
ダイエット雑炊比較
寒い季節にぴったりのダイエット食品といえば、雑炊(ぞうすい)タイプです。最近はぞうすいだけでなく、おかゆタイプやリゾットタイプなど、種類が増えてきています。今人気のお取り寄せ雑炊比較ランキング!
ローカロ生活・ローカロぞうすい おすすめ度 | ||
---|---|---|
1食あたりの価格 | 184円~413円 | |
1食あたりのカロリー | 33.1kcal~38.7kcal | |
メニューの種類 | 10種類 | |
女優・秋野陽子さんの一押しのローカロ生活の雑炊です。手頃な価格と低カロリーさが人気です。停滞期の人は、ZONEぞうすいのほうが効果ありです。 | ||
詳細はこちら>>⇒ ローカロぞうすい | ||
はぴねすくらぶ カロリー専科生粋ぞうすい おすすめ度 | ||
1食あたりの価格 | 194円~280円 | |
1食あたりのカロリー | 約31~57kcal | |
メニューの種類 | 11種類 | |
テレビ通販でおなじみはぴねすくらぶのダイエットぞうすいは、個性的なメニューが揃っています。寒天入りの雑炊なので、不足しがちな食物繊維をしっかり摂れます。 | ||
>>カロリー専科生粋(イキイキ)ぞうすい | ||
DHC プロテインダイエット・リゾット おすすめ度 | ||
1食あたりの価格 | 394円~ | |
1食あたりのカロリー | 約192kcal~210kcal | |
味の種類 | 5種類 | |
DHC発芽玄米やひき肉のような食感の粒状大豆たんぱくをベースにした本格リゾットです。プロテインダイエットシリーズの中でも、もっとも満足感のあるダイエット食品です。中澤裕子さんがダイエット実践中! | ||
>>プロテインダイエットリゾット |
目次
| トップページ |
置き換えシェイク比較>>