栄養とカロリーが計算されたダイエット弁当の通販
レトルトタイプと冷凍タイプに分かれますが、主流は冷凍タイプのお弁当。容器ごとレンジでチンするだけで、おいしいダイエット弁当が食べられます。
大人気だったニッセンのダイエット弁当「ラクだ」は販売終了となりました。同じジャンルのダイエット弁当は他にもたくさんあるので、比較してみてください。
ウェルネスダイニング・カロリー調整食200kcal おすすめ度 | ||
---|---|---|
1食あたりの価格 | ¥695 | |
1食あたりのカロリー | 約200kcal | |
メニューの種類 | お試し7種類 お試し14種類 通常メニューは100種類以上 | |
ウェルネスダイニングはパッケージに特徴があり、電子レンジで温めても、ふっくら柔らかく仕上がるよう工夫がされています。管理栄養士が考案するメニューは100種類以上!現在のメニューはこちらで見ることができます。⇒メニュー一覧定期購入すれば割引が適用されます。 | ||
詳細はこちら>>ウェルネスダイニング | ||
メイプルフーズ・BC400ダイエット食 おすすめ度 | ||
1食あたりの価格 | ¥760~\790 | |
1食あたりのカロリー | 400kcal | |
メニューの種類 | 70種類 | |
メイプルフーズのBC400は、低カロリーなのはもちろん、タンパク質、カルシウム、塩分にも配慮されたダイエット食です。主食のごはん込みで400キロカロリー、ごはんを抜くと、240キロカロリーまでコントロールできます。メニューが非常に多く、3ヶ月続けても、同じメニューがでません。 | ||
メニューはこちら>>メイプルフーズのダイエット食 | ||
健康三彩り・カロリーコントロールコース おすすめ度 | ||
1食あたりの価格 | ¥680 | |
1食あたりのカロリー | 約205kcal~269kcal | |
メニューの種類 | 7種類 | |
一番人気は豆腐ハンバーグ242キロカロリー!あじの五目あんかけや青椒肉絲など、食べ応えのあるメニューが冷凍で届きます。届くのはおかずのみ。定期購入すれば送料無料になります。 | ||
メニューを見る>>健康三彩・カロリーコントロールコース | ||
らくダ(らくだ) おすすめ度 | ||
1食あたりの価格 | ¥711円~¥1,057円 | |
1食あたりのカロリー | 約219kcal~430kcal | |
メニューの種類 | 24種類 | |
キミハブレイクで紹介されたダイエット弁当。スープやおかゆはレトルトなので常温で、パンやおかずは冷凍で届く。また、冷凍物は1週間分ずつ配達されるので、冷凍室を圧迫しないのが◎ラクだのダイエット弁当はプチセット・フリーチョイスセット・パーフェクトセットの3種類のセットから選ぶ。 | ||
詳細はこちら>>「らくダ」が買えるニッセン(販売終了) |