甘い物が大好きな人におすすめ!我慢しなくてOKなデザートタイプのダイエット食品を比較しました。上位3つは低カロリーなだけでなく、スイーツタイプでも、しっかり栄養素をサポートしたものです。
オルビス プチシェイク おすすめ度 ![]() | ||
|---|---|---|
![]() | 1食あたりの価格 | ¥210円 |
| 1食あたりのカロリー | 約150kcal (牛乳100CC込み) | |
| 味の種類 | 11種類 | |
| 牛乳と混ぜるタイプ。1食で1日に必要な栄養素の1/3をカバーする。プチの名のとおり、量はすくなめだが、味が濃厚で満足感は◎ | ||
| >>☆オルビス☆プチシェイク初回購入で最大700円割引き! | ||
DHCプロテインダイエットケーキ おすすめ度 ![]() | ||
![]() | 1食あたりの価格 | ¥310円~¥619円 |
| 1食あたりのカロリー | 約186~199kcal (牛乳100CC込み) | |
| 味の種類 | 5種類 | |
| 水と混ぜて電子レンジで2分間チンするだけで、できたてフワフワケーキが完成。1回の食事に必要なビタミン・ミネラル16種類、たんぱく質、食物繊維、さらにコエンザイムQ10、ヒアルロン酸、プラセンタ、大豆イソフラボン入り。カロリーと脂質はしっかり抑えられているのに、大満足のボリューム。 | ||
| 詳細はこちら>>DHCプロティンダイエットケーキ | ||
グローバルダイエット・ダイエットプリン おすすめ度 ![]() | ||
![]() | 1食あたりの価格 | ¥263円 |
| 1食あたりのカロリー | 約147~154kcal | |
| 味の種類 | ショコラと抹茶の2種類 | |
| お湯で溶いて冷やすだけで完成。1食でビタミン12種類とミネラル3種類の1日の必要量の1/3をカバー。ダイエットに不可欠なタンパク質と食物繊維はもちろん、ヒアルロン酸など美容成分も含まれている。 | ||
| >>スリムパックダイエットプリンMIX | ||

オルビス プチシェイク 

DHCプロテインダイエットケーキ 

グローバルダイエット・ダイエットプリン 

