![]() |
1食の価格 | ¥327 |
1食のカロリー | 175kcal ~178kcal | |
メニューの数 | ドリンクタイプは5種類のフレーバー プロテインダイエットの他にも多数ダイエット食品を取り揃え |
|
サービス | DHCの化粧品サンプルなどがもらえることも。 |
友近ダイエット特集はこちら>>DHCプロテインダイエット特集
Top > DHCプロテインダイエット > DHCプロテインダイエット 比較・総合評価
![]() |
1食の価格 | ¥327 |
1食のカロリー | 175kcal ~178kcal | |
メニューの数 | ドリンクタイプは5種類のフレーバー プロテインダイエットの他にも多数ダイエット食品を取り揃え |
|
サービス | DHCの化粧品サンプルなどがもらえることも。 |
友近ダイエット特集はこちら>>DHCプロテインダイエット特集